SUPERCOPA PRIMAVERA 2024- Classificação após a 2ª rodada
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
GRUPO A
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| TIAGO POFFO | 3 | 1 | 0 | 1 | 42 | 49 | -7 |
| FLÁVIO NACK | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 |
| ADEMIR MONTOVANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 26 | -12 |
| ANTONIO VIVIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| FERNANDO MANDALIS | 6 | 2 | 0 | 0 | 57 | 31 | 26 |
GRUPO B
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| LUIZ H DE MEDEIROS | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 |
| GIOVANNI CIPRIANO | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 |
| BARÃO TG | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| RAUL TRISTÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 |
| DIEGO S FRANKE | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 32 | -12 |
GRUPO C
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| WILLIAMS FERREIRA | 4 | 1 | 1 | 0 | 52 | 29 | 23 |
| FABIO DUARTE | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 33 | -18 |
| CRISTIAN CUBAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| M EKKELEMKAMP | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| CARLOS A REBELO | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 21 | 10 |
GRUPO D
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| SERGIO NATIVO II | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | -27 |
| BERNARDO LEDER | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| HUDSON QUEIROZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| AILTON BURATTO | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| LOTHAR MOHR | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| JOSE FCO VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 30 | -13 |
| MTFE JOGADOR | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24 | 2 |
| GUILHERME TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | -24 |
| REMI TORMEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| JUNIOR A B SAMANDA | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7 | 2 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| WILSON SANTANA | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 |
| WAGNER SOUSA | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 |
| RODICLEITO ZOCCHE | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 |
| G CASAGRANDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| PETERSON ALAN BOLL | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 38 | -13 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| MARLON MELO | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 |
| ALCINDO A FRANCIS | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 |
| ERIVAN PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| PAULO V SILVA SILVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 |
| SILVIO F CAETANO | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| AZENIR E DE MIRA | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| GUSTAVO R DANZER | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 |
| CLEBER DE ABREU | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| LUIS CARLOS KOCH | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 |
| NERI MARCOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| EMIGDIO ZASTROW | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 33 | -7 |
| DANIEL P MARTINS | 6 | 2 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 |
| RICARDO DIAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | -23 |
| HENRIQUE R COSTA | 6 | 2 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 |
| JEAN SANDRINI | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 49 | -21 |
| REINALDO TOLENTINO | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário