Supercopa Primavera 2024- 1ª fase- 4ª rodada
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
GRUPO A
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| FERNANDO MANDALIS | 9 | 3 | 0 | 0 | 75 | 44 | 31 |
| TIAGO POFFO | 9 | 3 | 0 | 1 | 80 | 65 | 15 |
| FLÁVIO NACK | 6 | 2 | 0 | 1 | 47 | 33 | 14 |
| ANTONIO VIVIAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 37 | -19 |
| ADEMIR MONTOVANI | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 74 | -41 |
GRUPO B
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| LUIZ H DE MEDEIROS | 9 | 3 | 0 | 1 | 74 | 39 | 35 |
| GIOVANNI CIPRIANO | 7 | 2 | 1 | 0 | 60 | 40 | 20 |
| RAUL TRISTÃO | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 54 | -6 |
| BARÃO TG | 2 | 0 | 2 | 1 | 50 | 83 | -33 |
| DIEGO S FRANKE | 1 | 0 | 1 | 2 | 48 | 64 | -16 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| WILLIAMS FERREIRA | 10 | 3 | 1 | 0 | 109 | 58 | 51 |
| CARLOS A REBELO | 7 | 2 | 1 | 0 | 62 | 34 | 28 |
| CRISTIAN CUBAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 54 | -1 |
| FABIO DUARTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 64 | -41 |
| M EKKELEMKAMP | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 59 | -37 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| HUDSON QUEIROZ | 9 | 3 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 |
| AILTON BURATTO | 9 | 3 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 |
| LOTHAR MOHR | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 38 | 7 |
| BERNARDO LEDER | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| SERGIO NATIVO II | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 | -47 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| JUNIOR A B SAMANDA | 7 | 2 | 1 | 0 | 71 | 39 | 32 |
| MTFE JOGADOR | 6 | 2 | 0 | 1 | 49 | 40 | 9 |
| JOSE FCO VIEIRA | 6 | 2 | 0 | 2 | 61 | 65 | -4 |
| REMI TORMEN | 4 | 1 | 1 | 1 | 55 | 57 | -2 |
| GUILHERME TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 77 | -35 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| WILSON SANTANA | 6 | 2 | 0 | 2 | 71 | 62 | 9 |
| GABRIEL CASAGRANDE | 6 | 2 | 0 | 1 | 45 | 36 | 9 |
| WAGNER SOUSA | 6 | 2 | 0 | 1 | 41 | 37 | 4 |
| PETERSON ALAN BOLL | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 49 | -7 |
| RODICLEITO ZOCCHE | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 60 | -15 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| MARLON MELO | 9 | 3 | 0 | 1 | 68 | 54 | 14 |
| ALCINDO FRANCISCO | 6 | 2 | 0 | 1 | 47 | 43 | 4 |
| SILVIO F CAETANO | 6 | 2 | 0 | 1 | 41 | 44 | -3 |
| ERIVAN PEREIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 42 | 10 |
| PAULO V SILVA SILVA | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 59 | -25 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| AZENIR E DE MIRA | 9 | 3 | 0 | 1 | 55 | 40 | 15 |
| CLEBER DE ABREU | 6 | 2 | 0 | 1 | 45 | 34 | 11 |
| NERI MARCOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 7 | 2 |
| LUIS CARLOS KOCH | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 44 | -9 |
| GUSTAVO R DANZER | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 53 | -19 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| DANIEL P MARTINS | 12 | 4 | 0 | 0 | 95 | 50 | 45 |
| HENRIQUE R COSTA | 6 | 2 | 0 | 2 | 76 | 61 | 15 |
| JEAN SANDRINI | 6 | 2 | 0 | 2 | 68 | 70 | -2 |
| REINALDO TOLENTINO | 6 | 2 | 0 | 2 | 68 | 77 | -9 |
| EMIGDIO ZASTROW | 6 | 1 | 0 | 3 | 56 | 76 | -20 |
| RICARDO DIAS | 3 | 1 | 0 | 3 | 34 | 63 | -29 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário