SUPERCOPA PRIMAVERA 2024- Classificação após a 3ª rodada
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
GRUPO A
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| FERNANDO MANDALIS | 6 | 2 | 0 | 0 | 57 | 31 | 26 |
| FLÁVIO NACK | 6 | 2 | 0 | 1 | 47 | 33 | 14 |
| TIAGO POFFO | 6 | 2 | 0 | 1 | 54 | 52 | 2 |
| ANTONIO VIVIAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 |
| ADEMIR MONTOVANI | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 48 | -28 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| GIOVANNI CIPRIANO | 7 | 2 | 1 | 0 | 60 | 40 | 20 |
| LUIZ H DE MEDEIROS | 6 | 2 | 0 | 1 | 32 | 30 | 2 |
| BARÃO TG | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| DIEGO S FRANKE | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 32 | -12 |
| RAUL TRISTÃO | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| WILLIAMS FERREIRA | 7 | 2 | 1 | 0 | 73 | 36 | 37 |
| CARLOS A REBELO | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 21 | 10 |
| FABIO DUARTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 64 | -41 |
| CRISTIAN CUBAS | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 |
| M EKKELEMKAMP | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | -19 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| AILTON BURATTO | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| HUDSON QUEIROZ | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 24 | 9 |
| LOTHAR MOHR | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 |
| BERNARDO LEDER | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| SERGIO NATIVO II | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 41 | -37 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| JUNIOR A B SAMANDA | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 |
| MTFE JOGADOR | 6 | 2 | 0 | 1 | 49 | 40 | 9 |
| REMI TORMEN | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 |
| JOSE FCO VIEIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 42 | -8 |
| GUILHERME A TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 50 | -31 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| GABRIEL CASAGRANDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 |
| WAGNER SOUSA | 6 | 2 | 0 | 1 | 41 | 37 | 4 |
| RODICLEITO ZOCCHE | 3 | 1 | 0 | 1 | 34 | 33 | 1 |
| WILSON SANTANA | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 51 | -7 |
| PETERSON ALAN BOLL | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 38 | -13 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| MARLON MELO | 6 | 2 | 0 | 1 | 47 | 36 | 11 |
| ALCINDO A FRANCISCO | 6 | 2 | 0 | 1 | 47 | 43 | 4 |
| ERIVAN PEREIRA | 3 | 1 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 |
| SILVIO F CAETANO | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 |
| PAULO V SILVA SILVA | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 33 | -18 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| CLEBER DE ABREU | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 |
| AZENIR E DE MIRA | 6 | 2 | 0 | 1 | 37 | 28 | 9 |
| LUIS CARLOS KOCH | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 30 | -2 |
| GUSTAVO R DANZER | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 53 | -19 |
| NERI MARCOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| DANIEL P MARTINS | 9 | 3 | 0 | 0 | 59 | 25 | 34 |
| HENRIQUE R COSTA | 6 | 2 | 0 | 1 | 55 | 31 | 24 |
| REINALDO TOLENTINO | 6 | 2 | 0 | 1 | 43 | 41 | 2 |
| EMIGDIO ZASTROW | 6 | 1 | 0 | 2 | 33 | 49 | -16 |
| JEAN SANDRINI | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 49 | -11 |
| RICARDO DIAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 40 | -33 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário