Supercopa Primavera 2024- Fim da Fase de Grupos- Classificação Geral
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
GRUPO A
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| FERNANDO MANDALIS | 12 | 4 | 0 | 0 | 86 | 52 | 34 |
| TIAGO POFFO | 9 | 3 | 0 | 1 | 80 | 65 | 15 |
| FLÁVIO NACK | 6 | 2 | 0 | 2 | 55 | 44 | 11 |
| ANTONIO VIVIAN | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 39 | -19 |
| ADEMIR MONTOVANI | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 | 76 | -41 |
GRUPO B
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| LUIZ H DE MEDEIROS | 9 | 3 | 0 | 1 | 74 | 39 | 35 |
| GIOVANNI CIPRIANO | 7 | 2 | 1 | 1 | 63 | 51 | 12 |
| RAUL TRISTÃO | 6 | 2 | 0 | 2 | 61 | 58 | 3 |
| BARÃO TG | 2 | 0 | 2 | 2 | 54 | 96 | -42 |
| DIEGO S FRANKE | 4 | 1 | 1 | 2 | 59 | 67 | -8 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| WILLIAMS FERREIRA | 10 | 3 | 1 | 0 | 109 | 58 | 51 |
| CARLOS A REBELO | 7 | 2 | 1 | 1 | 65 | 41 | 24 |
| CRISTIAN CUBAS | 6 | 2 | 0 | 2 | 63 | 54 | 9 |
| FABIO DUARTE | 6 | 2 | 0 | 2 | 30 | 67 | -37 |
| M EKKELEMKAMP | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 69 | -47 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| HUDSON QUEIROZ | 12 | 4 | 0 | 0 | 63 | 30 | 33 |
| AILTON BURATTO | 9 | 3 | 0 | 1 | 45 | 42 | 3 |
| LOTHAR MOHR | 6 | 2 | 0 | 2 | 48 | 40 | 8 |
| BERNARDO LEDER | 3 | 1 | 0 | 3 | 34 | 31 | 3 |
| SERGIO NATIVO II | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 | -47 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| JUNIOR A B SAMANDA | 10 | 3 | 1 | 0 | 81 | 46 | 35 |
| REMI TORMEN | 7 | 2 | 1 | 1 | 65 | 57 | 8 |
| MTFE JOGADOR | 6 | 2 | 0 | 2 | 56 | 50 | 6 |
| JOSE FCO VIEIRA | 6 | 2 | 0 | 2 | 61 | 65 | -4 |
| GUILHERME TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 87 | -45 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| WAGNER SOUSA | 9 | 3 | 0 | 1 | 54 | 39 | 15 |
| WILSON SANTANA | 6 | 2 | 0 | 2 | 71 | 62 | 9 |
| GABRIEL CASAGRANDE | 6 | 2 | 0 | 2 | 48 | 40 | 8 |
| RODICLEITO ZOCCHE | 6 | 2 | 0 | 2 | 49 | 63 | -14 |
| PETERSON ALAN BOLL | 3 | 1 | 0 | 3 | 44 | 62 | -18 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| SILVIO F CAETANO | 9 | 3 | 0 | 1 | 67 | 47 | 20 |
| MARLON MELO | 9 | 3 | 0 | 1 | 68 | 54 | 14 |
| ERIVAN PEREIRA | 6 | 2 | 0 | 2 | 55 | 44 | 11 |
| ALCINDO FRANCISCO | 6 | 2 | 0 | 2 | 50 | 69 | -19 |
| PAULO V SILVA SILVA | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 62 | -26 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| AZENIR E DE MIRA | 9 | 3 | 0 | 1 | 55 | 40 | 15 |
| CLEBER DE ABREU | 6 | 2 | 0 | 1 | 45 | 34 | 11 |
| NERI MARCOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 27 | 2 |
| LUIS CARLOS KOCH | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 44 | -9 |
| GUSTAVO R DANZER | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 53 | -19 |
| PG | V | E | D | GF | GC | S | |
| DANIEL P MARTINS | 13 | 4 | 1 | 0 | 116 | 71 | 45 |
| JEAN SANDRINI | 9 | 3 | 0 | 2 | 94 | 82 | 12 |
| HENRIQUE R COSTA | 7 | 2 | 1 | 2 | 97 | 82 | 15 |
| RICARDO DIAS | 6 | 2 | 0 | 3 | 56 | 66 | -10 |
| REINALDO TOLENTINO | 6 | 2 | 0 | 3 | 71 | 99 | -28 |
| EMIGDIO ZASTROW | 3 | 1 | 0 | 4 | 68 | 102 | -34 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário